为减少制动软管或者制动部件的破裂导致刹车系统失效导致人员伤亡,美国国家公路交通安全管理局NHTSA制定了标准来管理相关制动软及零部件,标准号为FMVSS 106,主要管理制动软管,制动软管总成以及制动软管接头。
FMVSS 106主要适用于乘用车,MPVs,卡车,公交车,挂车以及摩托车所使用的液压,气压和真空制动软管,软管总成和接头。
一、 测试及性能要求
| 液压 | 气压 | 真空 |
1 | 内径尺寸 | 内径尺寸 | 内径尺寸 |
2 | 膨胀爆裂强度 | 耐高温 | 耐高温 |
3 | 屈挠疲劳 | 耐低温 | 耐低温 |
4 | 拉伸强度 | 耐油 | 耐臭氧 |
5 | 吸水性爆裂强度 | 耐臭氧 | 爆裂强度 |
6 | 吸水性拉伸强度 | 长度变化率 | 真空 |
7 | 吸水性屈挠疲劳 | 粘合强度 | 弯曲 |
8 | 耐低温 | 柔性强度和气压泄露性 | 膨胀和粘合强度 |
9 | 制动液兼容性,爆裂强度 | 耐腐蚀和爆裂强度 | 变形 |
10 | 耐臭氧 | 拉伸强度 | 接头耐腐蚀 |
11 | 动态臭氧 | 吸水性拉伸强度 |
|
12 | 高温脉冲性 | 耐氯化锌 |
|
13 | 接头耐腐蚀性 | 接头耐腐蚀性 |
|
二、 标签要求
| 液压 | 气压 | 真空 |
| 软管 |
1 | DOT 标志 | DOT 标志 | DOT标志 |
2 | 制造商标志 | 制造商标志 | 制造商标志 |
3 | 制造日期,如10/1/96 | 制造日期,如10/1/96 | 制造日期,如10/1/96 |
4 | 公称内径 | 公称内径 | 公称内径 |
5 | “HR”普通膨胀软管或“HL”低膨胀软管 | 软管类型,可参考S7.2(e) table III | “VL”轻型真空软管或“VH”重型真空软管 |
接头 |
6 | DOT 标志 | DOT 标志 | DOT标志 |
7 | 制造商标志 | 制造商标志 | 制造商标志 |
8 |
| “A” | “VL”或“VH” |
9 |
| 适配的软管公称内径 | 适配的软管公称内径 |
10 |
| 软管类型,可参考S7.2(e) table III |
|